
| Naam | Marthinus Johannes Grobler | |
| Geboorte | 1881 | |
| Geslag | Manlik | |
| Beroep | 1901 | Kroonstad, Vrystaat, Suid-Afrika |
| Boer | ||
| Sterf | Ja, datum onbekend | |
| Persoons ID | I356 | Van Dyk-stamboom |
| Laaste Opgedateer | 26 Aug 2019 | |
| Familie | Helena Aletta van Dyk, * 23 Jul 1880, † Ja, datum onbekend | |
| Getroud | 9 Jul 1901 | Kroonstad, Vrystaat, Suid-Afrika |
| Huwelik |
||
| Familie-ID | F155 | Groepsblad | Family Chart |
| Gebeurtenis Kaart |
|
| Bronne |
|